일반독서실(남자)
| 총 좌석수 | 50석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 0석 |
| 예약 가능 좌석 | 50석 |
| 예약 비율 | 0% |
일반독서실(여자)
| 총 좌석수 | 51석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 1석 |
| 예약 가능 좌석 | 50석 |
| 예약 비율 | 2% |
제1 밀폐독서실(남자)
| 총 좌석수 | 10석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 0석 |
| 예약 가능 좌석 | 10석 |
| 예약 비율 | 0% |
제1 밀폐독서실(여자)
| 총 좌석수 | 8석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 0석 |
| 예약 가능 좌석 | 8석 |
| 예약 비율 | 0% |
제2 밀폐독서실(남자)
| 총 좌석수 | 8석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 0석 |
| 예약 가능 좌석 | 8석 |
| 예약 비율 | 0% |
제2 밀폐독서실(여자)
| 총 좌석수 | 7석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 0석 |
| 예약 가능 좌석 | 7석 |
| 예약 비율 | 0% |
제2 시청각실
| 총 좌석수 | 4석 |
|---|---|
| 예약 좌석 | 0석 |
| 예약 가능 좌석 | 4석 |
| 예약 비율 | 0% |